层次 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 国家开放大学开放教育 | 金融服务与管理 | 开放文史 | 2年 | 业余 | 选定 |
高起专 | 山东商业职业技术学院 | 金融服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东海事职业学院 | 金融服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东海事职业学院 | 金融服务与管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 临沂职业学院 | 金融服务与管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东水利职业学院 | 金融服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东外国语职业技术大学 | 金融服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东外国语职业技术大学 | 金融服务与管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
山东省成人学历教育招收金融服务与管理专业的学校
共8条
点击列标题可重排序
·
搜索专业
搜索专业