层次 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 国家开放大学开放教育 | 计算机科学与技术 | 开放理工 | 2年 | 业余 | 选定 |
专升本 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 计算机科学与技术 | 开放理工 | 2年 | 业余 | 选定 |
专升本 | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东管理学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东开放大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
专升本 | 青岛农业大学海都学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东工商学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 烟台大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东建筑大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 潍坊学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 青岛农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东师范大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东航空学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 泰山学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 菏泽学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 德州学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东交通学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 北京外国语大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
专升本 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
山东省成人学历教育招收计算机科学与技术专业的学校
共48条
点击列标题可重排序
·
搜索专业
搜索专业