层次 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 山东商业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东工业职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东工程职业技术大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 济南职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
高起专 | 山东外事职业大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 烟台职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
高起专 | 济宁职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 莱芜职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 潍坊工商职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 青岛职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
高起专 | 枣庄科技职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 齐鲁师范学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 潍坊工程职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东电子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东海事职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东轻工职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 聊城职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东商务职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 菏泽职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东管理学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东农业工程学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东开放大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2年 | 脱产 | 选定 |
高起专 | 山东开放大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
高起专 | 曲阜远东职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 德州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东铝业职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 烟台工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 泰山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 青岛开放大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2年 | 脱产 | 选定 |
高起专 | 青岛开放大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 选定 |
高起专 | 青岛科技大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东工商学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 临沂大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 泰山学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 菏泽学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 枣庄学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东交通学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东科技职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东服装职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 潍坊科技学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东劳动职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 淄博职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 德州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 东营职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东胜利职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 青岛求实职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东圣翰财贸职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 滨州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 东营科技职业学院 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 选定 |
高起专 | 山东省水利职工大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2年 | 脱产 | 选定 |
山东省成人学历教育招收计算机应用技术专业的学校
共54条
点击列标题可重排序
·
搜索专业
搜索专业